молочный продукт
|
вода
|
белки
|
жиры
|
углеводы
|
ккал
|
---|---|---|---|---|---|
Брынза | 52 | 17.9 | 20.1 | 0 | 260 |
Йогурт | 88 | 5 | 1.5 | 3.5 | 51 |
Кефир | 91.4 | 3 | 0.1 | 3.8 | 30 |
Молоко | 88.5 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 |
Простокваша | 88.4 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 58 |
Ряженка | 85.3 | 3 | 6 | 4.1 | 85 |
Сметана | 82.7 | 3 | 10 | 2.9 | 116 |
Творожная масса | 41 | 7.1 | 23 | 27.5 | 340 |
Голландский сыр | 38.8 | 26.8 | 27.3 | 0 | 361 |
Швейцарский сыр | 36.4 | 24.9 | 31.8 | 0 | 396 |
Пошехонский сыр | 41 | 26 | 26.5 | 0 | 334 |
Плавленый сыр Творог |
55 | 24 | 13.5 | 0 | 226 |
Творог | 71 | 16.7 | 9 | 1.3 | 156 |