|
крупа
|
белки
|
жиры
|
углеводы
|
ккал
|
|---|---|---|---|---|
| бобы | 6 | 0.1 | 8.5 | 56.8 |
| горох | 20.5 | 2 | 49.5 | 298 |
| соя | 34.9 | 17.3 | 17.3 | 364 |
| фасоль | 21 | 2 | 47 | 298 |
| чечевица | 24 | 1.5 | 46.3 | 295 |
| греча | 12.6 | 3.3 | 57.1 | 308 |
| пшеница | 16 | 1 | 70 | 335.5 |
| кукуруза | 8.3 | 1.2 | 71 | 328 |
| рис | 7.5 | 2.6 | 62.3 | 303 |
| ячмень | 10.3 | 2.4 | 56.4 | 288 |
| овсяные хлопья | 12.3 | 6.2 | 61.8 | 352 |








